词缀是流放之路2的一大特色,每个稀有装备都有着六个不同的词条,每个词条的效果都是独特的,但是很多玩家对于装备的词条还是不是很了解,今天我们就来看看这个流放之路2全部装备的词缀表大全吧。

ps:下面的词条只挑选了最大值,也就是t1级别的最高数值。
| 类型 | 前缀 | 后缀 |
| 法杖 | ||
| +(165-179)最大魔力 | +(31-33)智慧 | |
| 增加(105-119)%法术伤害 | 减少35%能力值需求 | |
| 增加(45-49)%法术伤害+(42-45)最大魔力 | 全部法术技能宝石+4等级 | |
| 增加(105-119)%火焰伤害 | 全部火焰法术技能宝石+5等级 | |
| 增加(105-119)%冰冷伤害 | 全部冰冷法术技能宝石+5等级 | |
| 增加(105-119)%闪电伤害 | 全部闪电法术技能宝石+5等级 | |
| 增加(105-119)%混沌伤害 | 全部混沌法术技能宝石+5等级 | |
| 法术物理伤害增加(105-119)% | 全部物理法术技能宝石+5等级 | |
| 获得相当于伤害(28-30)%的额外火焰伤害 | 增加(60-69)%魔力回复率 | |
| 获得相当于伤害(28-30)%的额外冰冷伤害 | 每个被击杀的敌人,获得(69-84)生命 | |
| 获得相当于伤害(28-30)%的额外闪电伤害 | 每个被击杀的敌人,获得(36-45)魔力 | |
| 增加(33-35)%施放速度 | ||
| 增加(100-109)%法术暴击率 | ||
| 暴击法术伤害加成增加(35-39)% | ||
| 增加(18-22)%魔力回复率,增加15%照亮范围 | ||
| 增加(91-100)%点燃机率 | ||
| 增加(71-80)%冰冻累积 | ||
| 增加(91-100)%感电机率 | ||
| 单手锤 | ||
| 附加(26-39)至(44-66)物理伤害 | +(31-33)力量 | |
| 附加(52-78)至(79-119)火焰伤害 | 减少35%能力值需求 | |
| 附加(42-63)至(64-95)冰冷伤害 | 所有近战技能的等级+5 | |
| 附加(1-10)至(125-188)闪电伤害 | (9-9.9)%的物理攻击伤害偷取生命 | |
| 增加(170-179)%物理伤害 | (8-8.9)%物理攻击伤害偷取魔力 | |
| 增加(75-79)%物理伤害+(175-200)命中值 | 每个被击杀的敌人,获得(69-84)生命 | |
| +(451-550)命中值 | 每个被击杀的敌人,获得(36-45)魔力 | |
| 攻击技能增加(87-100)%元素伤害 | 每击中一个敌人,获得5生命 | |
| 增加(26-28)%攻击速度 | ||
| +(4.41-5)%暴击率 | ||
| +(35-39)%的暴击伤害加成 | ||
| +(41-60)命中值增加15%照亮范围 | ||
| 增加(27-30)%晕眩持续时间 | ||
| 使晕眩累积增加(71-80)% | ||
| 短杖 | ||
| +(165-179)最大魔力 | +(31-33)力量 | |
| 处于你存在范围中的友方造成(12-19)至(22-32)额外攻击物理伤害 | +(31-33)智慧 | |
| 处于你存在范围中的友方造成(19-29)至(30-45)额外攻击火焰伤害 | 处于你存在范围中的友方所有元素抗性(17-18)% | |
| 处于你存在范围中的友方造成(16-24)至(25-37)额外攻击冰冷伤害 | 减少35%能力值需求 | |
| 处于你存在范围中的友方造成(1-4)至(48-71)额外攻击闪电伤害 | 全部召唤物技能宝石+4等级 | |
| 处于你存在范围中的友方所造成的伤害增加(105-119)% | 处于你存在范围中的友方每秒回复(29.1-33)生命 | |
| 处于你存在范围中的友方命中值+(347-450) | 增加(60-69)%魔力回复率 | |
| 精魂增加(61-65)% | 处于你存在范围中的友方增加(14-16)%攻击速度 | |
| 精魂增加(35-38)%+(42-45)最大魔力 | 处于你存在范围中的友方增加(17-20)%施放速度 | |
| 处于你存在范围中的友方增加(35-38)%暴击率 | ||
| 处于你存在范围中的友方增加(35-39)%暴击伤害加成 | ||
| 增加(18-22)%魔力回复率增加 15%照亮范围 | ||
| 存在范围的效果范围增加(26-30)% | ||
| 召唤物增加(46-50)%最大生命 | ||
| 爪 | ||
| 攻击时元素伤害提高(87-100)% | 攻击速度提高 (26-28)% | |
| 物理伤害提高 (75-79)%,+(175-200) 命中值 | 光芒范围扩大 15%,+(41-60) 命中值 | |
| 物理伤害提高 (170-179)% | 眩晕时间延长 (27-30)% | |
| +(451-550) 准确度 | 属性需求降低 35% | |
| 该装备附加 (42-63) - (64-95) 基础冰霜伤害 | +(31-33) 敏捷 | |
| 该装备附加 (52-78) - (79-119) 基础火焰伤害 | +5 所有近战技能的等级 | |
| 该装备附加 (1-10) - (125-188) 基础闪电伤害 | +(35-39)% 暴击伤害加成 | |
| 该装备附加 (26-39) - (44-66) 基础物理伤害 | +(4.41-5)% 暴击率 | |
| 导致眩晕累积量增加 (71-80)% | ||
| 每杀死一个敌人,获得 (69-84) 点生命 | ||
| 每杀死一个敌人,获得 (36-45) 魔法值 | ||
| 每击中一个敌人提供 5 点生命 | ||
| 吸取 (9-9.9)% 物理伤害的生命 | ||
| 吸收 (8-8.9)% 的物理伤害作为魔力值 | ||
| 长锋 | ||
| 攻击时元素伤害提高(87-100)% | 攻击速度提高 (26-28)% | |
| 物理伤害提高 (75-79)%,+(175-200) 命中值 | 光芒范围扩大 15%,+(41-60) 命中值 | |
| 物理伤害提高 (170-179)% | 眩晕时间延长 (27-30)% | |
| +(451-550) 准确度 | 属性需求降低 35% | |
| 该装备附加 (42-63) - (64-95) 基础冰霜伤害 | +(31-33) 敏捷 | |
| 该装备附加 (52-78) - (79-119) 基础火焰伤害 | +(31-33) 力量 | |
| 该装备附加 (1-10) - (125-188) 基础闪电伤害 | +5 所有近战技能的等级 | |
| 该装备附加 (26-39) - (44-66) 基础物理伤害 | +(35-39)% 暴击伤害加成 | |
| +(4.41-5)% 暴击率 | ||
| 导致眩晕累积量增加 (71-80)% | ||
| 每杀死一个敌人,获得 (69-84) 点生命 | ||
| 每杀死一个敌人,获得 (36-45) 魔法值 | ||
| 每击中一个敌人提供 5 点生命 | ||
| 吸取 (9-9.9)% 物理伤害的生命 | ||
| 吸收 (8-8.9)% 的物理伤害作为魔力值 | ||
| 单手斧 | ||
| 攻击时元素伤害提高(87-100)% | 攻击速度提高 (26-28)% | |
| 物理伤害提高 (75-79)%,+(175-200) 命中值 | 光芒范围扩大 15%,+(41-60) 命中值 | |
| 物理伤害提高 (170-179)% | 眩晕时间延长 (27-30)% | |
| +(451-550) 准确度 | 属性需求降低 35% | |
| 该装备附加 (42-63) - (64-95) 基础冰霜伤害 | +(31-33) 力量 | |
| 该装备附加 (52-78) - (79-119) 基础火焰伤害 | +5 所有近战技能的等级 | |
| 该装备附加 (1-10) - (125-188) 基础闪电伤害 | +(35-39)% 暴击伤害加成 | |
| 该装备附加 (26-39) - (44-66) 基础物理伤害 | +(4.41-5)% 暴击率 | |
| 导致眩晕累积量增加 (71-80)% | ||
| 每杀死一个敌人,获得 (69-84) 点生命 | ||
| 每杀死一个敌人,获得 (36-45) 魔法值 | ||
| 每击中一个敌人提供 5 点生命 | ||
| 吸取 (9-9.9)% 物理伤害的生命 | ||
| 吸收 (8-8.9)% 的物理伤害作为魔力值 | ||
| 单手剑 | ||
| 攻击时元素伤害提高(87-100)% | 攻击速度提高 (26-28)% | |
| 物理伤害提高 (75-79)%,+(175-200) 命中值 | 光芒范围扩大 15%,+(41-60) 命中值 | |
| 物理伤害提高 (170-179)% | 眩晕时间延长 (27-30)% | |
| +(451-550) 准确度 | 属性需求降低 35% | |
| 该装备附加 (42-63) - (64-95) 基础冰霜伤害 | +(31-33) 敏捷 | |
| 该装备附加 (52-78) - (79-119) 基础火焰伤害 | +(31-33) 力量 | |
| 该装备附加 (1-10) - (125-188) 基础闪电伤害 | +5 所有近战技能的等级 | |
| 该装备附加 (26-39) - (44-66) 基础物理伤害 | +(35-39)% 暴击伤害加成 | |
| +(4.41-5)% 暴击率 | ||
| 导致眩晕累积量增加 (71-80)% | ||
| 每杀死一个敌人,获得 (69-84) 点生命 | ||
| 每杀死一个敌人,获得 (36-45) 魔法值 | ||
| 每击中一个敌人提供 5 点生命 | ||
| 吸取 (9-9.9)% 物理伤害的生命 | ||
| 吸收 (8-8.9)% 的物理伤害作为魔力值 | ||
| 匕首 | ||
| 攻击时元素伤害提高(87-100)% | 攻击速度提高 (26-28)% | |
| 物理伤害提高 (75-79)%,+(175-200) 命中值 | 光芒范围扩大 15%,+(41-60) 命中值 | |
| 物理伤害提高 (170-179)% | 眩晕时间延长 (27-30)% | |
| +(451-550) 准确度 | 属性需求降低 35% | |
| 该装备附加 (42-63) - (64-95) 基础冰霜伤害 | +(31-33) 敏捷 | |
| 该装备附加 (52-78) - (79-119) 基础火焰伤害 | +(31-33)智慧 | |
| 该装备附加 (1-10) - (125-188) 基础闪电伤害 | +5 所有近战技能的等级 | |
| 该装备附加 (26-39) - (44-66) 基础物理伤害 | +(35-39)% 暴击伤害加成 | |
| +(4.41-5)% 暴击率 | ||
| 导致眩晕累积量增加 (71-80)% | ||
| 每杀死一个敌人,获得 (69-84) 点生命 | ||
| 每杀死一个敌人,获得 (36-45) 魔法值 | ||
| 每击中一个敌人提供 5 点生命 | ||
| 吸取 (9-9.9)% 物理伤害的生命 | ||
| 吸收 (8-8.9)% 的物理伤害作为魔力值 | ||
| 链锤 | ||
| 攻击时元素伤害提高(87-100)% | 攻击速度提高 (26-28)% | |
| 物理伤害提高 (75-79)%,+(175-200) 命中值 | 光芒范围扩大 15%,+(41-60) 命中值 | |
| 物理伤害提高 (170-179)% | 眩晕时间延长 (27-30)% | |
| +(451-550) 准确度 | 属性需求降低 35% | |
| 该装备附加 (42-63) - (64-95) 基础冰霜伤害 | +(31-33) 力量 | |
| 该装备附加 (52-78) - (79-119) 基础火焰伤害 | +(31-33)智慧 | |
| 该装备附加 (1-10) - (125-188) 基础闪电伤害 | +5 所有近战技能的等级 | |
| 该装备附加 (26-39) - (44-66) 基础物理伤害 | +(35-39)% 暴击伤害加成 | |
| +(4.41-5)% 暴击率 | ||
| 导致眩晕累积量增加 (71-80)% | ||
| 每杀死一个敌人,获得 (69-84) 点生命 | ||
| 每杀死一个敌人,获得 (36-45) 魔法值 | ||
| 每击中一个敌人提供 5 点生命 | ||
| 吸取 (9-9.9)% 物理伤害的生命 | ||
| 吸收 (8-8.9)% 的物理伤害作为魔力值 | ||
| 弓 | ||
| 附加(26-39)至(44-66)物理伤害 | +(31-33)敏捷 | |
| 附加(52-78)至(79-119)火焰伤害 | 减少35%能力值需求 | |
| 附加(42-63)至(64-95)冰冷伤害 | 所有投射物技能的等级+5 | |
| 附加(1-10)至(125-188)闪电伤害 | (8-8.9)%的物理攻击伤害偷取生命 | |
| 增加(170-179)%物理伤害 | (7-7.9)%物理攻击伤害偷取魔力 | |
| 增加(75-79)%物理伤害+(175-200)命中值 | 每个被击杀的敌人,获得(69-84)生命 | |
| +(451-550)命中值 | 每个被击杀的敌人,获得(36-45)魔力 | |
| 攻击技能增加(87-100)%元素伤害 | 每击中一个敌人,获得5生命 | |
| 增加(26-28)%攻击速度 | ||
| +(4.41-5)%暴击率 | ||
| +(35-39)%的暴击伤害加成 | ||
| +(41-60)命中值增加15%照亮范围 | ||
| 弓攻击发射2个额外箭矢 | ||
| 长杖 | ||
| +(231-251)最大魔力 | +(31-33)智慧 | |
| 增加(150-169)%法术伤害 | 减少35%能力值需求 | |
| 增加(64-69)%法术伤害+(60-64)最大魔力 | 全部法术技能宝石+(5-6)等级 | |
| 增加(150-169)%火焰伤害 | 全部火焰法术技能宝石+7等级 | |
| 增加(150-169)%冰冷伤害 | 全部冰冷法术技能宝石+7等级 | |
| 增加(150-169)%闪电伤害 | 全部闪电法术技能宝石+7等级 | |
| 增加(150-169)%混沌伤害 | 全部混沌法术技能宝石+7等级 | |
| 法术物理伤害增加+(150-169)% | 全部物理法术技能宝石+7等级 | |
| 获得相当于伤害(28-30)%的额外火焰伤害 | 增加(60-69)%魔力回复率 | |
| 获得相当于伤害(28-30)%的额外冰冷伤害 | 每个被击杀的敌人,获得(69-84)生命 | |
| 获得相当于伤害(28-30)%的额外闪电伤害 | 每个被击杀的敌人,获得(36-45)魔力 | |
| 增加(50-52)%施放速度 | ||
| 增加(100-109)%法术暴击率 | ||
| 暴击法术伤害加成增加(35-39)% | ||
| 增加(18-22)%魔力回复率增加 15%照亮范围 | ||
| 增加(91-100)%点燃机率 | ||
| 增加(71-80)%冰冻累积 | ||
| 增加(91-100)%感电机率 | ||
| 双手锤 | ||
| 附加(37-55)至(63-94)物理伤害 | +(31-33)力量 | |
| 附加(74-112)至(113-169)火焰伤害 | 减少35%能力值需求 | |
| 附加(59-89)至(90-135)冰冷伤害 | 所有近战技能的等级+7 | |
| 附加(1-14)至(178-267)闪电伤害 | +(9-9.9)%的物理攻击伤害偷取生命 | |
| 增加(170-179)%物理伤害 | (8-8.9)%物理攻击伤害偷取魔力 | |
| 增加(75-79)%物理伤害+(175-200)命中值 | 每个被击杀的敌人,获得(69-84)生命 | |
| +(451-550)命中值 | 每个被击杀的敌人,获得(36-45)魔力 | |
| 攻击技能增加(120-139)%元素伤害 | 每击中一个敌人,获得5生命 | |
| 增加(26-28)%攻击速度 | ||
| +(4.41-5)%暴击率 | ||
| +(35-39)%的暴击伤害加成 | ||
| +(41-60)命中值增加15%照亮范围 | ||
| 增加(27-30)%晕眩持续时间 | ||
| 使晕眩累积增加(71-80)% | ||
| 细杖 | ||
| 附加(37-55)至(63-94)物理伤害 | +(31-33)敏捷 | |
| 附加(74-112)至(113-169)火焰伤害 | +(31-33)智慧 | |
| 附加(59-89)至(90-135)冰冷伤害 | 减少35%能力值需求 | |
| 附加(1-14)至(178-267)闪电伤害 | 所有近战技能的等级+7 | |
| 增加(170-179)%物理伤害 | +(9-9.9)%的物理攻击伤害偷取生命 | |
| 增加(75-79)%物理伤害+(175-200)命中值 | (8-8.9)%物理攻击伤害偷取魔力 | |
| +(451-550)命中值 | 每个被击杀的敌人,获得(69-84)生命 | |
| 攻击技能增加(120-139)%元素伤害 | 每个被击杀的敌人,获得(36-45)魔力 | |
| 每击中一个敌人,获得5生命 | ||
| 增加(26-28)%攻击速度 | ||
| +(4.41-5)%暴击率 | ||
| +(35-39)%的暴击伤害加成 | ||
| +(41-60)命中值增加15%照亮范围 | ||
| 增加(27-30)%晕眩持续时间 | ||
| 使晕眩累积增加(71-80)% | ||
| 战弩 | ||
| 附加(26-39)至(44-66)物理伤害 | +(31-33)力量 | |
| 附加(52-78)至(79-119)火焰伤害 | +(31-33)敏捷 | |
| 附加(42-63)至(64-95)冰冷伤害 | 减少35%能力值需求 | |
| 附加(1-10)至(125-188)闪电伤害 | 所有投射物技能的等级+7 | |
| 增加(170-179)%物理伤害 | (8-8.9)%的物理攻击伤害偷取生命 | |
| 增加(75-79)%物理伤害+(175-200)命中值 | (7-7.9)%物理攻击伤害偷取魔力 | |
| +(451-550)命中值 | 每个被击杀的敌人,获得(69-84)生命 | |
| 攻击技能增加(87-100)%元素伤害 | 每个被击杀的敌人,获得(36-45)魔力 | |
| 每击中一个敌人,获得5生命 | ||
| 增加(26-28)%攻击速度 | ||
| +(4.41-5)%暴击率 | ||
| +(35-39)%的暴击伤害加成 | ||
| +(41-60)命中值增加15%照亮范围 | ||
| 装填额外2发弩箭 | ||
| 双手斧 | ||
| 附加(37-55)至(63-94)物理伤害 | +(31-33)力量 | |
| 附加(74-112)至(113-169)火焰伤害 | 减少35%能力值需求 | |
| 附加(59-89)至(90-135)冰冷伤害 | 所有近战技能的等级+7 | |
| 附加(1-14)至(178-267)闪电伤害 | +(9-9.9)%的物理攻击伤害偷取生命 | |
| 增加(170-179)%物理伤害 | (8-8.9)%物理攻击伤害偷取魔力 | |
| 增加(75-79)%物理伤害+(175-200)命中值 | 每个被击杀的敌人,获得(69-84)生命 | |
| +(451-550)命中值 | 每个被击杀的敌人,获得(36-45)魔力 | |
| 攻击技能增加(120-139)%元素伤害 | 每击中一个敌人,获得5生命 | |
| 增加(26-28)%攻击速度 | ||
| +(4.41-5)%暴击率 | ||
| +(35-39)%的暴击伤害加成 | ||
| +(41-60)命中值增加15%照亮范围 | ||
| 增加(27-30)%晕眩持续时间 | ||
| 使晕眩累积增加(71-80)% | ||
| 双手剑 | ||
| 附加(37-55)至(63-94)物理伤害 | +(31-33)敏捷 | |
| 附加(74-112)至(113-169)火焰伤害 | +(31-33)力量 | |
| 附加(59-89)至(90-135)冰冷伤害 | 减少35%能力值需求 | |
| 附加(1-14)至(178-267)闪电伤害 | 所有近战技能的等级+7 | |
| 增加(170-179)%物理伤害 | +(9-9.9)%的物理攻击伤害偷取生命 | |
| 增加(75-79)%物理伤害+(175-200)命中值 | (8-8.9)%物理攻击伤害偷取魔力 | |
| +(451-550)命中值 | 每个被击杀的敌人,获得(69-84)生命 | |
| 攻击技能增加(120-139)%元素伤害 | 每个被击杀的敌人,获得(36-45)魔力 | |
| 每击中一个敌人,获得5生命 | ||
| 增加(26-28)%攻击速度 | ||
| +(4.41-5)%暴击率 | ||
| +(35-39)%的暴击伤害加成 | ||
| +(41-60)命中值增加15%照亮范围 | ||
| 增加(27-30)%晕眩持续时间 | ||
| 使晕眩累积增加(71-80)% | ||
| 箭袋 | ||
| 攻击附加(12-19)至(22-32)物理伤害 | +(31-33)敏捷 | |
| 攻击附加(19-29)至(30-45)火焰伤害 | 所有投射物技能的等级+2 | |
| 攻击附加(16-24)至(25-37)冰冷伤害 | 每个被击杀的敌人,获得(41-53)生命 | |
| 攻击附加(1-4)至(48-71)闪电伤害 | 每个被击杀的敌人,获得(21-27)魔力 | |
| +(451-550)点命中 | 增加(14-16)%攻击速度 | |
| 增加(42-46)%投射物速度 | 攻击的暴击几率增加(35-38)% | |
| 增加(51-59)%弓技能的伤害 | 攻击伤害的暴击伤害加成增加(35-39)% | |
| 有(24-26)%几率穿透一个敌人 | ||
| 盾 | ||
| (31-38)至(46-56)点物理荆棘伤害 | 减少35%能力值需求 | |
| 格挡率增加(76-81)% | +(31-33)敏捷 | |
| 增加(101-110)%闪避值 | 晕眩门槛 +(254-304) | |
| 增加(39-42)%闪避值, 晕眩门槛 +(95-136) | +2%全部最大元素抗性 | |
| +(205-232)点闪避值 | +(24-27)%混沌抗性 | |
| +(175-189)最大生命 | +(41-45)%火焰抗性 | |
| 增加(101-110)%护甲 | +(41-45)%冰冷抗性 | |
| 增加(39-42)%护甲, 晕眩门槛 +(95-136) | +(41-45)%闪电抗性 | |
| +(226-256)点护甲 | +3%最大混沌抗性 | |
| 增加(101-110)%护甲与闪避 | +3%最大冰冷抗性 | |
| 增加(39-42)%护甲与闪避, 晕眩门槛 +(95-136) | +3%最大火焰抗性 | |
| +(99-117)点护甲, +(89-107)点闪避值 | +3%最大闪电抗性 | |
| 增加(101-110)%护甲与能量护盾 | +8%额外物理伤害减免 | |
| 增加(39-42)%护甲与能量护盾, 晕眩门槛 +(95-136) | +(31-33)力量 | |
| +(99-117)点护甲, +(37-42)最大能量护盾 | +(31-33)智慧 | |
| 胸甲 | ||
| (31-38)至(46-56)点物理荆棘伤害 | (33.1-36)每秒生命回复 | |
| 增加(101-110)%闪避值 | 减少35%能力值需求 | |
| 增加(39-42)%闪避值, +(63-79)点闪避值 | 减少(56-60)%你身上流血的持续时间 | |
| 增加(39-42)%闪避值, 晕眩门槛 +(95-136) | 减少(56-60)%你被点燃的持续时间 | |
| +(233-251)点闪避值 | 减少(56-60)%你身上中毒的持续时间 | |
| +(200-214)最大生命 | +(31-33)敏捷 | |
| 增加(101-110)%护甲 | 晕眩门槛 +(254-304) | |
| 增加(39-42)%护甲, +(70-86)点护甲 | +(24-27)%混沌抗性 | |
| 增加(39-42)%护甲, +(42-49)最大生命 | +(41-45)%火焰抗性 | |
| +(257-276)点护甲 | +(41-45)%冰冷抗性 | |
| 增加(101-110)%护甲与闪避 | +(41-45)%闪电抗性 | |
| 增加(39-42)%护甲与闪避, +(35-43)点护甲, +(32-39)点闪避值 | +(31-33)力量 | |
| +(118-138)点护甲, +(108-126)点闪避值 | +(31-33)智慧 | |
| 增加(39-42)%护甲与闪避, +(42-49)最大生命 | ||
| 增加(101-110)%闪避与能量护盾 | ||
| 增加(39-42)%闪避与能量护盾, +(32-39)点闪避值, +(13-15)最大能量护盾 | ||
| 增加(39-42)%闪避与能量护盾, +(42-49)最大生命 | ||
| +(108-126)点闪避值, +(43-48)最大能量护盾 | ||
| 增加(101-110)%能量护盾 | ||
| 增加(39-42)%能量护盾, +(26-30)最大能量护盾 | ||
| 增加(39-42)%能量护盾, +(42-49)最大生命 | ||
| +(91-96)最大能量护盾 | ||
| +(57-61)精魂 | ||
| 增加(101-110)%护甲与能量护盾 | ||
| 增加(39-42)%护甲与能量护盾, +(35-43)点护甲, +(13-15)最大能量护盾 | ||
| 增加(39-42)%护甲与能量护盾, +(42-49)最大生命 | ||
| +(118-138)点护甲, +(43-48)最大能量护盾 | ||
| 鞋子 | ||
| 增加(92-100)%闪避值 | (18.1-23)每秒生命回复 | |
| 增加(39-42)%闪避值, 晕眩门槛 +(95-136) | 增加(23-25)%物品稀有度 | |
| 增加35%移动速度 | 减少35%能力值需求 | |
| +(108-142)点闪避值 | 减少(56-60)%你身上流血的持续时间 | |
| +(120-149)最大生命 | 减少(56-60)%你被点燃的持续时间 | |
| +(165-179)最大魔力 | 减少(56-60)%你身上中毒的持续时间 | |
| 增加(92-100)%闪避与能量护盾 | +(31-33)敏捷 | |
| 增加(39-42)%闪避与能量护盾, 增加(16-17)%晕眩恢复和格挡恢复 | 晕眩门槛 +(254-304) | |
| +(49-85)点闪避值, +(23-28)最大能量护盾 | +(24-27)%混沌抗性 | |
| 增加(92-100)%能量护盾 | +(41-45)%火焰抗性 | |
| 增加(39-42)%能量护盾, 晕眩门槛 +(95-136) | +(41-45)%冰冷抗性 | |
| +(48-60)最大能量护盾 | +(41-45)%闪电抗性 | |
| 增加(92-100)%护甲 | +(31-33)力量 | |
| 增加(39-42)%护甲, 晕眩门槛 +(95-136) | +(31-33)智慧 | |
| +(123-160)点护甲 | ||
| 增加(92-100)%护甲与闪避 | ||
| 增加(39-42)%护甲与闪避, 晕眩门槛 +(95-136) | ||
| +(54-65)点护甲, +(47-57)点闪避值 | ||
| 增加(92-100)%护甲与能量护盾 | ||
| 增加(39-42)%护甲与能量护盾, 晕眩门槛 +(95-136) | ||
| +(54-65)点护甲, +(22-25)最大能量护盾 | ||
| 手套 | ||
| 增加(92-100)%闪避值 | 增加(14-16)%攻击速度 | |
| 增加(39-42)%闪避值, +(42-49)最大生命 | 暴击伤害加成增加(30-34)% | |
| +(451-550)点命中 | 增加(23-25)%物品稀有度 | |
| +(108-142)点闪避值 | 减少 35%能力值需求 | |
| +(120-149)最大生命 | +(34-36)敏捷 | |
| +(165-179)最大魔力 | 所有近战技能的等级 +2 | |
| 攻击附加(16-24)至(25-37)冰冷伤害 | +(24-27)%混沌抗性 | |
| 攻击附加(19-29)至(30-45)火焰伤害 | +(41-45)%火焰抗性 | |
| 攻击附加(1-4)至(48-71)闪电伤害 | +(41-45)%冰冷抗性 | |
| 攻击附加(12-19)至(22-32)物理伤害 | +(41-45)%闪电抗性 | |
| 增加(92-100)%闪避与能量护盾 | 每用攻击击中一个敌人,获得 5 生命 | |
| 增加(39-42)%闪避与能量护盾, +(42-49)最大生命 | 每个被击杀的敌人,获得(69-84)生命 | |
| +(47-57)点闪避值, +(22-25)最大能量护盾 | 每个被击杀的敌人,获得(36-45)魔力 | |
| 增加(92-100)%能量护盾 | (9-9.9)%的物理攻击伤害偷取生命 | |
| 增加(39-42)%能量护盾, 晕眩门槛 +(95-136) | (8-8.9)%物理攻击伤害偷取魔力 | |
| +(48-60)最大能量护盾 | +(31-33)力量 | |
| 增加(92-100)%护甲 | +(31-33)智慧 | |
| 增加(39-42)%护甲, 晕眩门槛 +(95-136) | ||
| +(123-160)点护甲 | ||
| 增加(92-100)%护甲与闪避 | ||
| 增加(39-42)%护甲与闪避, 晕眩门槛 +(95-136) | ||
| +(54-65)点护甲, +(47-57)点闪避值 | ||
| 增加(92-100)%护甲与能量护盾 | ||
| 增加(39-42)%护甲与能量护盾, 晕眩门槛 +(95-136) | ||
| +(54-65)点护甲, +(22-25)最大能量护盾 | ||
| 头盔 | ||
| 增加(92-100)%闪避值 | (18.1-23)每秒生命回复 | |
| 增加(39-42)%闪避值, +(42-49)最大生命 | 增加(30-34)%全域暴击率 | |
| 增加(39-42)%闪避值, +(33-39)最大生命 | 增加15%照亮范围,+(41-60)点命中 | |
| 增加(23-25)%物品稀有度 | 增加(23-25)%物品稀有度 | |
| +(451-550)点命中 | 减少 35%能力值需求 | |
| +(108-142)点闪避值 | +(31-33)力量 | |
| +(150-174)最大生命 | +(31-33)智慧 | |
| +(165-179)最大魔力 | +(34-36)敏捷 | |
| 增加(92-100)%闪避与能量护盾 | +(24-27)%混沌抗性 | |
| 增加(39-42)%闪避与能量护盾, +(42-49)最大生命 | +(41-45)%火焰抗性 | |
| +(58-69)点闪避值, +(26-29)最大能量护盾 | +(41-45)%冰冷抗性 | |
| 增加(39-42)%闪避与能量护盾, +(33-39)最大魔力 | +(41-45)%闪电抗性 | |
| 增加(92-100)%能量护盾 | ||
| 增加(39-42)%能量护盾, +(42-49)最大生命 | ||
| +(61-73)最大能量护盾 | ||
| 增加(39-42)%能量护盾, +(33-39)最大魔力 | ||
| 增加(92-100)%护甲 | ||
| 增加(39-42)%护甲, +(42-49)最大生命 | ||
| +(161-202)点护甲 | ||
| 增加(39-42)%护甲, +(33-39)最大魔力 | ||
| 增加(92-100)%护甲与闪避 | ||
| 增加(39-42)%护甲与闪避, +(42-49)最大生命 | ||
| 增加(39-42)%护甲与闪避, +(33-39)最大魔力 | ||
| +(66-78)点护甲, +(58-69)点闪避值 | ||
| 增加(92-100)%护甲与能量护盾 | ||
| 增加(39-42)%护甲与能量护盾, +(42-49)最大生命 | ||
| 增加(39-42)%护甲与能量护盾, +(33-39)最大魔力 | ||
| +(66-78)点护甲, +(26-29)最大能量护盾 | ||
| 法器 | ||
| +(165-179)最大魔力 | +(31-33)智慧 | |
| +(81-90)最大能量护盾 | +(41-45)%火焰抗性 | |
| 增加(92-100)%能量护盾 | +(41-45)%冰冷抗性 | |
| 增加(39-42)%能量护盾+(33-39)最大魔力 | +(41-45)%闪电抗性 | |
| 增加(105-119)%法术伤害 | +(24-27)%混沌抗性 | |
| 增加(105-119)%火焰伤害 | 减少35%能力值需求 | |
| 增加(105-119)%冰冷伤害 | 全部法术技能宝石+2等级 | |
| 增加(105-119)%闪电伤害 | 增加(60-69)%魔力回复率 | |
| 增加(105-119)%混沌伤害 | 增加(29-32)%施放速度 | |
| 法术物理伤害增加(105-119)% | 增加(80-99)%法术暴击率 | |
| 暴击法术伤害加成增加(30-34)% | ||
| 增加(46-50)%能量护盾充能率 | ||
| 项链 | ||
| +(120-149)最大生命 | +(31-33)力量 | |
| 增加(7-8)%最大生命 | +(31-33)敏捷 | |
| +(180-189)最大魔力 | +(31-33)智慧 | |
| 增加(9-10)%最大魔力 | +(23-24)全能力 | |
| +(80-89)最大能量护盾 | +(41-45)%火焰抗性 | |
| 增加(45-50))%护甲 | +(41-45)%冰冷抗性 | |
| 增加(45-50)%闪避值 | +(41-45)%闪电抗性 | |
| 增加(45-50)%最大能量护盾 | +(17-18)%全部元素抗性 | |
| +(347-450)点命中 | +(24-27)%混沌抗性 | |
| 增加(23-25)%物品稀有度 | 全部法术技能宝石+3等级 | |
| +(47-50)精魂 | 全部召唤物技能宝石+3等级 | |
| 增加(27-30)%法术伤害 | 所有近战技能的等级+3 | |
| 所有投射物技能的等级+3 | ||
| (29.1-33)每秒生命回复 | ||
| 增加(60-69)%魔力回复率 | ||
| 增加(25-28)%施放速度 | ||
| 增加(35-38)%全域暴击率 | ||
| 暴击伤害加成增加(35-39)% | ||
